Facile installazione Dimensione personalizzabile Costo accessibile Sala espositiva struttura in acciaio
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina Qingdao |
| Marca: | XGZ |
| Certificazione: | GB, CE, ISO |
| Numero di modello: | XGZ |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 300 metri quadrati |
|---|---|
| Prezzo: | US $19.9-49.9 square meter |
| Imballaggi particolari: | Contenitore standard |
| Tempi di consegna: | 45 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/c, t/t |
| Capacità di alimentazione: | 5000 tonnellate al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Sala espositiva | Capacità: | Grande |
|---|---|---|---|
| Costo: | Conveniente | Progetto: | Moderno |
| Durabilità: | Alto | Materiale: | Acciaio |
| MISURARE: | Personalizzabile | Sostenibilità: | Rispettoso dell'ambiente |
| Evidenziare: | Sala espositiva di strutture in acciaio personalizzabili,Sala espositiva delle strutture in acciaio pre-ingegneristiche,Sala di struttura in acciaio pre-ingegneristica |
||
Descrizione di prodotto
Padiglione espositivo in struttura d'acciaio di facile installazione
Showroom in struttura d'acciaio prefabbricata progettato su misura per soddisfare le specifiche esigenze del cliente.
Informazioni sul progetto
Nome dell'edificio: Showroom ad Aruba
Sistema strutturale: Struttura a telaio
Area di costruzione: 1585 mq
Sistema strutturale: Struttura a telaio
Area di costruzione: 1585 mq
Vantaggi principali
- Ampia capacità di campata: Campate singole o multiple fino a 70 m senza colonne centrali
- Conveniente: Prezzi competitivi da $45-$80 al metro quadrato
- Costruzione rapida: Montaggio rapido e processo di installazione facile
- Durevole: Durata di oltre 50 anni con una manutenzione adeguata
- Vantaggi aggiuntivi: Ecologico, stabilità strutturale, resistenza ai terremoti, impermeabilizzazione ed efficienza energetica
Stato attuale del progetto
- Fabbricazione della struttura in acciaio completata
- Installazione di facciate continue in vetro e pannelli murali in cemento EPS completata
- Lavori in corso: Rivestimenti del tetto, impianti elettrici, idraulici, installazione dell'ascensore e decorazioni interne
Specifiche tecniche
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Dimensione | Dimensioni personalizzate disponibili |
| Materiale | Acciaio Q235B e Q345B |
| Trattamento superficiale | Verniciato o zincato a caldo |
| Supporto all'installazione | Istruzioni dettagliate fornite o assistenza tecnica in loco disponibile |
| Metodo di imballaggio | Vari metodi tra cui fasci di nastri d'acciaio, avvolgimento in tessuto e componenti in scatola |
| Opzioni per il pavimento | Pavimento in legno, cemento o acciaio con vari materiali isolanti |
| Sistemi di pareti | Struttura in acciaio con molteplici opzioni di pannelli, inclusi pannelli sandwich |
| Opzioni per finestre | Finestre scorrevoli in PVC o alluminio |
| Opzioni per porte | Pannello sandwich, avvolgibili in alluminio o porte industriali |
| Sistemi per tetti | Varie opzioni di pannelli isolati o lamiere di acciaio zincato |
| Standard elettrici | Standard CE, Australia o UL disponibili |
| Prestazioni strutturali | Capacità di carico del tetto di 120 kg/mq, resistenza al vento di grado 12, resistenza ai terremoti di 8 gradi |
| Durata di progettazione | Fino a 20 anni |
Componenti del prodotto
Per un preventivo accurato, si prega di fornire:
- Dimensioni dell'edificio (lunghezza * larghezza * altezza)
- Requisiti per le pareti in mattoni (se necessario, specificare l'altezza)
- Specifiche delle porte (quantità, dimensioni e posizioni)
- Specifiche delle finestre (quantità, dimensioni e posizioni)
- Requisiti per la gru (altezza di sollevamento, capacità e campata se necessario)
- Materiali di manutenzione preferiti
- Requisiti di carico ambientale (vento, neve, sismico, resistenza al fuoco)
- Eventuali altri requisiti speciali
Grazie per l'interesse dimostrato per le nostre soluzioni in struttura d'acciaio. Per maggiori informazioni o per discutere le esigenze del tuo progetto, contattaci.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





