Magazzino della struttura d'acciaio Q235
Dettagli:
Luogo di origine: | CINESE |
Marca: | xgz |
Certificazione: | CE SGS ISO |
Numero di modello: | Cerezza0120002 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 50 SQM |
---|---|
Prezzo: | USD 39.9-69.9 SQM |
Imballaggi particolari: | adatti alla navigazione marittima |
Tempi di consegna: | 45 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 5000 tonnellate al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Acciaio tipo CarH Acciaio strutturale: | Legno H laminato a caldo o legno H saldato | Acciaio strutturale al carbonio: | Q235 Q355 |
---|---|---|---|
Applicazione: | Laboratorio di acciaio, piattaforma di struttura in acciaio, casa in acciaio, tetto strutturale, par | Software: | Auto CAD, Pkpm, Tekla |
H Tipo di acciaio: | Legno H laminato a caldo o legno H saldato | Caricamento della neve: | come per i requisiti del cliente |
Metodo del collegamento: | Collegamento di bulloni | Struttura Trattamento superficiale: | Qualsiasi colore dipinto o galvanizzato a caldo |
Struttura: | Struttura portale | Materiali di rivestimento: | Fogli di acciaio ondulato singolo, pannelli sandwich |
Evidenziare: | Magazzino della struttura d'acciaio Q235,Strutture in acciaio magazzino prefabbricato,Q235 Edificio di magazzino prefabbricato |
Descrizione di prodotto
Vantaggi della costruzione di strutture in acciaio
1. Disegno flessibile
2Buona duttilità, forte plasticità e deformabilità, elevata resistenza sismica e resistenza al vento
3.Costruisci velocemente.e lunga durata di servizio
4. leggero, di alta qualità e a basso costo
5- rispettoso dell'ambiente, i materiali sono al 100% riciclati o degradati
3.Costruisci velocemente.e lunga durata di servizio
4. leggero, di alta qualità e a basso costo
5- rispettoso dell'ambiente, i materiali sono al 100% riciclati o degradati
telaio in acciaio | colonna di acciaio | Fuoco H laminato a caldo o fuso H, dimensione sarà calcolata dal nostro team di ingegneri in base alle dimensioni dell'edificio | Q355B | |
travi di acciaio | Q355B | |||
colonna resistente al vento | Q355B | |||
piastra collegata | Lo spessore sarà calcolato dal nostro team di ingegneri in base alle dimensioni dell'edificio | Q355B | ||
bar di cravatta | ¢89*3 | Q235B | ||
supporto orizzontale | ¢20 acciaio rotondo | Q235B | ||
Acciaio a forma di L per le armature | L50*3 | Q235B | ||
perno di tetto | C160*50*20*2.0 o altre dimensioni dipendono da condizioni diverse | Q235B galvanizzato | ||
Pallone da parete e palone da baldacchino | ||||
trattamento superficiale della struttura | Qualsiasi verniciatura a colori o galvanizzazione a caldo |
rivestimenti per tetti | lamiere di acciaio ondulato | L*840, lo spessore può essere 0,426mm, 0,476mm, o altro spessore come discusso | |
pannello sandwich in EPS | L*1050*50mm/75mm/100mm, spessore della pellicola può essere 0,426mm, 0,476mm o altro spessore come discusso | ||
pannello sandwich in lana di roccia | L*960/950*50mm/75mm/100mm, spessore della pelle può essere 0,426mm, 0,476mm o altro spessore come discusso | ||
pannello sandwich in PU |
L*960/950*50mm/75mm/100mm, spessore della pelle può essere 0,426mm, 0,476mm o altro spessore come discusso
|
rivestimenti per pareti | lamiere di acciaio ondulato | L*840, lo spessore può essere 0,426mm, 0,476mm, o altro spessore come discusso | |
pannello sandwich in EPS | L*1150/950*50mm/75mm/100mm, spessore della pellicola può essere 0,426mm, 0,476mm o altro spessore come discusso | ||
pannello sandwich in lana di roccia | |||
pannello sandwich in PU |
di copertura di accessori | Compresi i rivestimenti di tenuta, la colla, l'hardware, ecc. | ||
canale d'acqua | 0Acciaio inossidabile da 0,8 mm | ||
tubo dell'acqua | D110 o D160 a seconda delle dimensioni dell'edificio | ||
per la fabbricazione di apparecchi per il trasporto di veicoli | M24 o altre dimensioni a seconda delle dimensioni dell'edificio | ||
per la fabbricazione di apparecchi per il trasporto di veicoli | M20 altre dimensioni dipendono dalle dimensioni dell'edificio | ||
bulloni di alta resistenza | M20*80 altre dimensioni dipendono dalle dimensioni dell'edificio | ||
bulloni normali | M20*55 altre dimensioni dipendono dalle dimensioni dell'edificio | ||
bulloni normali | M12*35 altre dimensioni dipendono dalle dimensioni dell'edificio | ||
canna di acciaio | ¢12 | ||
cancello rotante | 4000 mm*5000 mm ((altezza) o dipende dalle esigenze del cliente | ||
macchine automatiche per porte a rotolo | |||
canopy | Le dimensioni dipendono dalle dimensioni dell'edificio | ||
materiali di ventilazione | Palle di ventilazione a base di vento naturale | ||
Ventilatori industriali per potenza | |||
porta in acciaio per uomo | 880W*2050H | ||
finestra scorrevole in alluminio |
1500mmx3000mm o dipende dalle esigenze del cliente
|







Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto