Q345B Struttura in acciaio Edificio Colonna in acciaio ODM Certificato CE
Dettagli:
Luogo di origine: | CINESE |
Marca: | XGZ |
Certificazione: | CE, ISO, SGS |
Numero di modello: | XGZ |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 metri quadrati |
---|---|
Prezzo: | US $29.9 square meter |
Imballaggi particolari: | Contenitore standard |
Tempi di consegna: | 45 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 5000 tonnellate al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Costruzioni in acciaio | Materiale: | Colonna o trave in acciaio |
---|---|---|---|
Tetto e parete: | Piastra di acciaio o pannello sandwich | finestre e porte: | Personalizzato |
Colore: | Personalizzato | Certificati: | SGS/CE/ISO |
Evidenziare: | Costruzione della struttura d'acciaio di Q345B,Edificio di struttura in acciaio CE |
Descrizione di prodotto
Progettazione professionale di alta qualità Edificio in acciaio
Introduzione
Lot4 TV shop è un edificio in acciaio a 3 strati che copre 20160 metri quadrati.
Il progetto ha richiesto sette mesi per essere completato con successo, 21 persone di XGZ hanno fatto un ottimo lavoro!
La soluzione tecnica professionale e il servizio di installazione sono stati altamente riconosciuti dai clienti!
Specificità
Nome | Struttura in acciaio | |||
Dimensioni | Distanze | Fascio H: 4000-15000 mm | ||
Spessore | Piastra a maglia: 6-32 mm piastra alare: 6-40 mm |
|||
Altezza | 200-1200 mm | |||
Colore | Secondo i clienti | |||
Dimensione | MOQ è di 300 m2, larghezza * lunghezza * altezza di grondaio, | |||
Vantaggi | 1Costo inferiore ma bellissima prospettiva. 2Alte prestazioni di sicurezza. 3. facile da assemblare e smontare 4. fabbricazione in base a un sistema completo di controllo della qualità --- ISO9001 5. installazione con istruzione di ingegneri esperti 6Non inquinante. |
|||
Componenti principali | Base | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | ||
Cornice principale | Fascio H | |||
Materiale | Q235B, Q345B o altri a richiesta degli acquirenti. | |||
Purlin | C o Z: dimensioni da C120 a C320, Z100 a Z20 | |||
Fabbricazione a partire da prodotti di cui al paragrafo 1 | Fabbricazione a partire da materiali di cui al capitolo 85 | |||
Bolt | Fusola semplice e Fusola ad alta resistenza | |||
Tetti e pareti | pannello sandwich o piastra a colori | |||
Porta | Porta scorrevole o rotante | |||
Finestra | Finestre in lega di alluminio | |||
Superficie | Due volte di verniciatura antirruggine o galvanizzata a caldo | |||
Fabbricazione | 0Fogli galvanizzati di 0,5 mm o di 0,6 mm | |||
Accessori | cinture di lucernari semitransparenti, ventilatori, tubi di scarico, grondaie galvanizzate, ecc. |
|||
Utilizzazioni | 1. officina, magazzino, impianto 2Struttura del telaio in acciaio 3Colonna H in acciaio e trave H in acciaio 4Prodotti per cornici di portali 5Progetto di costruzione di grattacieli 6Altre costruzioni in acciaio |
|||
Imballaggio | struttura principale in acciaio senza carico di imballaggio in 40' OT, C'e' carico di pannelli di tetto e di pareti a 40' di distanza dal quartier generale! |
|||
Disegno | Secondo i disegni o secondo le richieste del cliente. | |||
Parametri di progettazione |
Se avete bisogno di noi progettare per voi, si prega di fornirci il seguente parametro insieme alle dimensioni dei dettagli: 1) lunghezza, larghezza, altezza, altezza del tetto, inclinazione del tetto, ecc. 2) carico del vento, carico della neve, condizioni di pioggia, esigenze sismiche, ecc. 4) Richieste di porte e finestre 5)Altre informazioni, se necessario |
![]() |
![]() |
Sostegno

