Edifici in metallo galvanizzato Studio Struttura in acciaio Certificato ISO
Dettagli:
Luogo di origine: | CINESE |
Marca: | xgz |
Certificazione: | CE SGS ISO |
Numero di modello: | Cerezza0123003 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 50 SQM |
---|---|
Prezzo: | USD 39.9-69.9 SQM |
Imballaggi particolari: | adatti alla navigazione marittima |
Tempi di consegna: | 45 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 5000 tonnellate al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Modulo di collegamento: | Connessione a bullone | Struttura muraria residenziale: | di acciaio ondulato |
---|---|---|---|
Tipo di acciaio per la struttura edilizia: | Acciaio a sezione H | Trattamento superficiale: | Galvanizzazione, verniciatura |
Colonne e fascio: | Sezione Column&Beam di H | Connessione: | Collegamento di bulloni |
gru: | con o senza | Standard di progettazione: | AISC/EN/JIS/GB |
Porte: | Porta scorrevole o porta a rulli | Cornice: | Sezione H |
Altezza: | 5 m - 15 m | Materiale per il tetto e le pareti: | Lamiera di acciaio rivestita di colore |
Servizio: | Servizio della Un-fermata e servizio di Dopo-vendita | Struttura: | Doppia pendenza monostrato a doppia campata |
Superficie: | di larghezza uguale o superiore a 15 mm | Età di uso: | Sopra 50years |
Parete: | lamiera di metallo | Tipo della parete: | Pelle singola, pannello sandwich |
Evidenziare: | Laboratorio di costruzioni in metallo galvanizzato,Gruppo di lavoro galvanizzato della struttura d'acciaio,Laboratorio di struttura in acciaio ISO |
Descrizione di prodotto
a basso costo Edifici metallici Laboratorio hangar Cornice di acciaio Struttura prefabbricata di acciaio Magazzino
Struttura principale in acciaio (colonne e travi) |
1.Acciaio Q345 ((S355JR) o Q235 ((S235JR) H 2Sezione rettilinea o sezione variabile |
Struttura in acciaio | 1.materiale Q235 (S235JR) acciaio 2.connessioni per bulloni, verniciate o galvanizzate antirugine 3. appoggiamenti:appoggiamenti di tipo X o V o di altro tipo realizzati con tubi angolari, rotondi, ecc. 4. Tela:Tipo C o Z: dimensioni da C80 a C320, da Z120 a Z300 |
Terreno | pannello sandwich ((PU/EPS/fiberglass/rook wool) o piastrelle colorate in acciaio |
Parete | pannello sandwich ((PU/EPS/fiberglass/rook wool) o piastrelle colorate in acciaio |
Porte | di larghezza superiore a 50 mm |
Finestre | Vetro in lega, o altro. |
Copertura di bordo | lamiera di acciaio di spessore 0,5 mm |
Fabbricazione a partire da: | M24,M22,M16 bulloni incorporati,bolli intensivi,bolli ordinari galvanizzati,bolli ad alta resistenza, ecc. |
Altre opzioni | pannello del lucernario, ventilatore del tetto, tubo a valle, galvanizzato, gru, prodotti igienici |
Fondazione | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Offriamo un servizio unico daprogettazione, fabbricazione, consegna, installazione e post-servizio.
Progettazione
Il nostro ingegnere può progettare come la vostra richiesta! possiamo fornire disegni per voi!
Produzione

imballaggio e carico
confezione standard su pallet in acciaio, carico in container da 40HQ

Installazione
vi forniremo un disegno di costruzione dettagliato, possiamo anche inviare tecnici e lavoratori nel vostro paese per l'installazione.

I progetti mostrano


Citazione!
Se avete disegni, benvenuti a condividere disegni con noi, quoation sarà fatto basato i vostri disegni.Se fornisce le seguenti informazioni, vi daremo un disegno soddisfacente.
1 Localizzazione (dove verrà costruito?) quale paese? quale città?
2 Dimensione: lunghezza*larghezza*altezza dell'ova _____mm*_____mm*_____mm
3 carico del vento (velocità massima del vento) _____kn/m2, _____km/h, _____m/s
4 carico di neve (altezza massima della neve) _____kn/m2, _____mm, intervallo di temperatura?
5 anti-terremoto _____ livello
6 muri di mattoni necessari o no Se sì, 1,2 metri di altezza o 1,5 metri di altezza? o altro?
7 isolamento termico Se sì, si consiglia EPS, lana di fibra di vetro, lana di roccia, pannelli sandwich in PU; se no, le lamiere di acciaio metallico saranno a posto.Il costo di quest'ultimo sarà molto inferiore a quello del primo..
8. numero e dimensione delle porte _____ unità, _____ (larghezza) mm*_____ (altezza) mm
9 dimensioni e quantità delle finestre _____ unità, _____ (larghezza) mm*_____ (altezza) mm
10 gru necessarie o meno Se sì, _____ unità, massimo peso di sollevamento _____ tonnellate; massimo altezza di sollevamento _____ m