Attrezzature in acciaio prefabbricate per la costruzione su misura con pannello antincendio
Dettagli:
Luogo di origine: | CINESE |
Marca: | XGZ |
Certificazione: | ISO,CE,SGS |
Numero di modello: | Acciaio della sezione di H |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 200 m2 |
---|---|
Prezzo: | 45-50USD |
Imballaggi particolari: | HQ 40 |
Tempi di consegna: | 30-45 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Beam: | Welded H-Beam Steel | Surface Treatment: | Hot DIP Galvanized, Painted |
---|---|---|---|
Roof Panel: | Sandwich Panel, Composite Panel, Steel Plate | Wall Panel: | Sandwich Panel, Composite Panel, Steel Plate |
Design Software: | Pkpm, Auto CAD, 3D3s, Tekla, Sap2000 | Size: | Costomers′ Requirements |
Evidenziare: | Lavori di costruzione di strutture in acciaio,officina prefabbricata su misura della struttura d'acciaio,Edifici per officine di metallo a prova di fuoco |
Descrizione di prodotto
1Descrizione del prodotto
Dal punto di vista del sistema strutturale, si tratta di un nuovo tipo di sistema strutturale dell'edificio, il telaio principale in acciaio è composto da colonne e travi,la struttura secondaria è lavorata con acciaio C/Z, acciaio angolare e tubo rotondo, questo metodo di combinazione strutturale presenta un vantaggio unico.e la struttura risultante ha le caratteristiche di grande span, elevata resistenza, leggerezza e struttura flessibile.
In termini di costi, i costi dei fabbricati di stoccaggio in acciaio sono spesso inferiori a quelli dei fabbricati in cemento.con l'uso di strutture in acciaio prefabbricate, tutti i lavori di perforazione, taglio e saldatura possono essere eseguiti in fabbrica, e quindi le parti possono essere trasportate sul cantiere per l'installazione.il costo aggiuntivo è basso.
Dal punto di vista dei requisiti tecnici e dei costi di manodopera, i requisiti tecnici di montaggio del magazzino prefabbricato a struttura in acciaio non sono elevati,che rende quasi chiunque può partecipare a esso, riducendo efficacemente i costi di manodopera, ma anche risparmiando notevolmente tempo.
In termini di velocità di costruzione, l'assemblaggio di un magazzino di strutture in acciaio è molto rapido.il ciclo di costruzione del magazzino delle strutture in acciaio è solo 1/3 di quello di altri edifici, il che migliora notevolmente l'efficienza della costruzione.
2. Specificativi del prodotto
Principali | Parti dell'articolo | Specificità |
Cornice principale in acciaio | travi di acciaio | Q355B acciaio saldato di tipo H |
colonna di acciaio | Q355B acciaio di tipo H | |
Parti di bracciale | di supporto | Q235B,Q345B Galvanizzazione a caldo in acciaio rotondo |
perno di tetto | Galvanizzazione di acciai di tipo C o Z | |
perno da parete | Galvanizzazione di acciai di tipo C o Z | |
tetto | pannello sandwich in EPS, pannello sandwich in fibra gallica, pannello sandwich in parete di roccia | |
Parete | pannello sandwich in EPS, pannello sandwich in fibra di vetro, pannello sandwich a parete di roccia | |
Accessori | perni | Borti ordinari, per ancoraggio, per espansione, per basket |
canaglia | Piastra di acciaio galvanizzato,acciaio inossidabile | |
finestre | finestra di vetro in lega di alluminio, finestra di persiana in lega di alluminio | |
porte | finestra scorrevole o rotante | |
tubo di scarica | tubi in PVC, tubi in PUC | |
copertura dei bordi | Foglio di acciaio colorato, spessore 0,5 mm. |
3. Installazione del prodotto
Possiamo inviare manual di installazione e video per aiutarti a costruire la struttura in acciaio prefabbricata.
4.Citazione
La domanda successiva che dobbiamo sapere prima di fare il prezzo, sentitevi liberi di riempire quello che sapete.
1 | Localizzazione (dove verrà costruito?) | _____paese, area |
2 | Dimensione: lunghezza*larghezza*altezza | ____mm*_____mm*_____mm |
3 | carico del vento (velocità massima del vento) | ____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | carico di neve (altezza massima della neve) | ____kn/m2, _____mm |
5 | anti-terremoto | Livello ___ |
6 | muro di mattoni necessario o no | Se sì, 1,2 metri di altezza o 1,5 metri di altezza |
7 | isolamento termico | In caso affermativo, saranno suggeriti pannelli sandwich in EPS, lana di fibra di vetro, lana di roccia, PU; - se non lo è, le lamiere di acciaio metallo andranno bene. inferiore a quello degli antichi |
8 | quantità e dimensione della porta | ____ unità, _____ (larghezza) mm*_____ (altezza) mm |
9 | Quantità e dimensione della finestra | ____ unità, _____ (larghezza) mm*_____ (altezza) mm |
10 | Cranne necessarie o meno | Se sì, _____ unità, peso massimo di sollevamento _____ tonnellate; altezza massima di sollevamento _____ m |
5- Compagnia.